-
產(chǎn)品詳情
-
聯(lián)系我們
純水流量計(jì)
|
純水流量計(jì)該儀表外殼是用不銹鋼(316L)制成,機(jī)芯部分使用特種材質(zhì),具有良好的防腐蝕、防銹能力。整表結(jié)構(gòu)突破傳統(tǒng)工藝,采用國(guó)外先進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計(jì),大大提高了儀表的精確度和重復(fù)性。它具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,計(jì)量精度高,使用壽命長(zhǎng),操作簡(jiǎn)單,容易檢修等特點(diǎn)。該產(chǎn)品廣泛用于冶金、化工、石油、城建、環(huán)保、食品等領(lǐng)域,高精度測(cè)量水、

純水流量計(jì)特點(diǎn):
計(jì)量精確,特別對(duì)小流量?jī)?yōu)勢(shì)明顯。
先進(jìn)的多靶點(diǎn)軟件校正技術(shù),線性好,使用壽命長(zhǎng)。
同時(shí)顯示瞬時(shí)流量(m 3/h)、累積流量(m3)和壓力值。
多種輸出信號(hào),對(duì)各種系統(tǒng)兼容性好。脈沖,4mA~20mA電流容積脈沖、基于Modbus協(xié)議的485數(shù)字信號(hào)。
超低功耗電路設(shè)計(jì),電池供電,方便使用。
智能軟件設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn),減少誤差。
軟件菜單式設(shè)計(jì),方便操作。密碼保護(hù)功能,防止誤操作。
純水流量計(jì)基本參數(shù):
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 液體流量傳感器(JB/T9246-1999) |
儀表口徑及連接方式 | 4、6、10、15、20、25、32、40采用螺紋連接 (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法蘭連接 |
精度等級(jí) | ±1%R、±0.5%R、±0.2%R(需特制) |
量程比 | 1:10;1:15;1:20 |
傳感器材質(zhì) | 304不銹鋼、316(L)不銹鋼等 |
污水管道流量計(jì)使用條件 | 介質(zhì)溫度:-20℃~+120℃環(huán)境溫度:-20℃~+60℃ 相對(duì)濕度:5%~90%大氣壓力:86KPa~106KPa |
信號(hào)輸出功能 | 脈沖信號(hào)、4~20mA信號(hào) |
通訊輸出功能 | RS485通訊、HART協(xié)議等 |
污水管道流量計(jì)工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 B.內(nèi)電源:1組3.0V10AH鋰電池,電池電壓在2.0V~3.0V時(shí)均可正常工作。 |
信號(hào)線接口 | 基本型:霍斯曼接頭或自帶三芯線纜;防爆型:內(nèi)螺紋M20×1.5 |
防爆等級(jí) | ExdIIBT6或ExdIICT4 |
防護(hù)等級(jí) | IP65或更高(可訂制) |
純水流量計(jì)選型:
型號(hào) | 說明 | |||||||
CS-LWGY-1802 | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
公 稱 通 徑 | 4 | 4mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.04~0.25m3/h,寬量程為0.04~0.4m3/h | ||||||
6 | 6mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.1~0.6m3/h,寬量輪為0.06~0.6m3/h | |||||||
10 | 10mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.2~1.2m3/h,寬量程為0.15~1.5m3/h | |||||||
15 | 15mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.6~6m3/h寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
20 | 20mm,標(biāo)準(zhǔn)量程0.8~8m3/h,寬量程為0.4~8m3/h | |||||||
25 | 25mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1~10m3/h,寬量程為0.5~10m3/h | |||||||
32 | 32mm,標(biāo)準(zhǔn)量程1.5~15m3/h,寬量程為0.8~15m3/h | |||||||
40 | 40mm,標(biāo)準(zhǔn)量程2~20m3/h,寬量程為1~20m3/h | |||||||
50 | 50mm,標(biāo)準(zhǔn)量程4~40m3/h,寬量程為2~40m3/h | |||||||
65 | 65mm,標(biāo)準(zhǔn)量程7~70m3/h,寬量程為4~70m3/h | |||||||
80 | 80mm,標(biāo)準(zhǔn)量程10~100m3/h,寬量程為5~100m3/h | |||||||
100 | 100mm,標(biāo)準(zhǔn)量程20~200m3/h,寬量程為10~200m3/h | |||||||
125 | 125mm,標(biāo)準(zhǔn)量程25~250m3/h,寬量程為13~250m3/h | |||||||
150 | 150mm,標(biāo)準(zhǔn)量程30~300m3/h,寬量程為15~300m3/h | |||||||
200 | 200mm,標(biāo)準(zhǔn)量程80~800m3/h,寬量程為40~800m3/h | |||||||
類型 | 電池供電現(xiàn)場(chǎng)顯示型 | |||||||
C | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/4~20mA兩線制電流輸出 | |||||||
C1 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/RS485通訊協(xié)議 | |||||||
C2 | 現(xiàn)場(chǎng)顯示/HART通訊協(xié)議 | |||||||
精度等級(jí) | 05 | 精度0.5級(jí) | ||||||
10 | 精度1.0級(jí) | |||||||
渦輪 類型 | W | 寬量程渦輪 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)渦輪 | ||||||||
材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||||||
L | 316(L)不銹鋼 | |||||||
防爆 | E | 防爆型(防爆等級(jí):ExdⅡBT6) | ||||||
壓力等級(jí) | 常規(guī) | |||||||
H(x) | 高壓 | |||||||
訂購(gòu):純水流量計(jì)









3216820288 
